На момент 1 июля, средняя цена на бензин А95 в Днепропетровской области – 23,09 грн, на А95+ 25,09 грн, на А92 -21,74. Газ – 11,37 грн, ДТ – 22,24, ДТ+ 25,39 грн.
По состоянию на 07:30 стоимость бензина на заправках следующая:
Оператор | А95+ | А95 | А92 | ДТ | Газ |
ОККО | 25,99 | 24,99 | 23,99 | 23,99 | 11,99 |
Нефтек | 24,49 | 22,99 | 20,99 | 21,99 | 11,99 |
WOG | 25,79 | 24,79 | 23,79 | 23,79 | 11,98 |
Glusco | 23,95 | 22,95 | 19,95 | 21,95 | 11,45 |
Авиас | 21,45 | 20,95 | 19,95 | 21,00 | 10,80 |
БРСМ | 20,49 | 18,99 | 17,99 | 18,19 | 11,39 |
Укрнафта | 21,50 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 10,80 |
Читайте также: В Каменском просят помощи для малыша, выпавшего из окна 4 этажа
Чтобы получать новости более удобным способом – подписывайтесь на наш канал в Telegram
цены бензин газ дизель заправки каменское